| Ванна, душевая кабина |
| № |
Наименование работ |
ед. изм. |
цена, руб. |
| 1 | Установка ванны чугунной | шт | 1800 - 3000 |
| 2 | Установка ванны стальной | шт | 1500 - 2500 |
| 3 | Установка ванны с гидромассажем | шт | 3700 - 5000 |
| 4 | Установка ванны нестандартных размеров | шт | 2000 - 3200 |
| 5 | Устройство подиума под поддон или ванну простого | кв м | 600 - 800 |
| 6 | Гидроизоляция швов ванны | м.п | 150 - 200 |
| 7 | Установка душевой кабины простая | шт | 2000 - 3500 |
| 8 | Установка со сборкой душевой кабины с гидромассажем | шт | 4500 - 6000 |
| 9 | Установка со сборкой душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | шт | 5000 - 6000 |
| 10 | Установка со сборкой душевой кабины с джакузи, гидромассажем и парогенератором | шт | 6200 - 10000 |
| 11 | Гидроизоляция швов душевой кабины | м.п | 150 - 200 |
| 12 | Установка колонки гидромассажной простой | шт | 1100 - 1500 |
| 13 | Установка колонки гидромассажной с электрооборудованием | шт | 2300 - 3200 |
| 14 | Монтаж обвязки обычной или полуавтомат | шт | 450 - 650 |
| 15 | Монтаж обвязки автомат | шт | 750 - 1000 |
| 16 | Установка акрилового поддона на пол с подключением к канализации | шт | 1100 - 1500 |
| 17 | Монтаж шторок пластик | комплект | 700 - 1100 |
| 18 | Монтаж шторок стекло | комплект | 1500 - 2000 |
| 19 | Монтаж раздвижного фартука | кв м | 320 - 450 |
| Санфаянс |
| 20 | Установка / регулировка арматуры бачка унитаза | шт | 700 - 800 |
| 21 | Установка биде со смесителем | шт | 1800 - 2800 |
| 22 | Установка крышки биде | шт | 350 - 450 |
| 23 | Установка кронштейнов | шт | 200 - 300 |
| 24 | Установка Мойдодыра | шт | 1100 - 1500 |
| 25 | Установка Мойдодыра с зеркалом и подсветкой | шт | 1900 - 2200 |
| 26 | Установка раковины для стиральной машины | шт | 750 - 1100 |
| 27 | Установка мини-раковины | шт | 350 - 600 |
| 28 | Установка сифона | шт | 300 - 400 |
| 29 | Установка Тюльпана | шт | 1100 - 1500 |
| 30 | Установка унитаза отечественного | шт | 1100 - 1500 |
| 31 | Установка унитаза с подводкой импортного | шт | 1400 - 2000 |
| 32 | Установка унитаза навесного с инсталляцией | шт | 2500 - 3500 |
| 33 | Расчеканка труб чугун на пластик | шт | 600 - 800 |
| Мойка |
| 34 | Установка мойки | шт | 700 - 1000 |
| 35 | Установка подстолья под мойку | шт | 500 - 750 |
| Смеситель |
| 36 | Установка смесителя для биде | шт | 700 - 1000 |
| 37 | Установка смесителя для душевой кабины | шт | 700 - 1200 |
| 38 | Установка смесителя типа «ёлочка» | шт | 600 - 1250 |
| 39 | Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт | 700 - 800 |
| 40 | Установка смесителя с сифоном | комплект | 1100 - 1500 |
| 41 | Установка терморегулирующего смесителя | шт | 1100 - 1400 |
| 42 | Установка электронного смесителя | шт | 1500 - 1800 |
| 43 | Установка душевого шланга | шт | 200 - 250 |
| 44 | Установка сантехнического шланга | п/м | 200 - 300 |
| 45 | Установка вентиля / крана, перекрывающего воду | шт | 300 - 400 |
| 46 | Установка крана водозаборного / крупного вентиля | шт | 400 - 600 |
| 47 | Установка шарового крана | шт | 300 - 400 |
| 48 | Установка шарового крана на стояк | шт | 800 - 1000 |
| 49 | Установка регулятора давления | шт | 450 - 550 |
| 50 | Установка счетчика воды | шт | 1100 - 1500 |
| Фильтр |
| 51 | Установка фильтра грубой очистки | шт | 500 - 600 |
| 52 | Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт | 1100 - 1500 |
| 53 | Установка фильтра тонкой очистки | шт | 750 - 1000 |
| 54 | Замена картриджа | шт | 400 - 550 |
| Отопление, водоснабжение, канализация |
| 55 | Устранение засора вручную тросом | шт | 1500 - 2000 |
| 56 | Устранение засора с применением спец.оборудования | шт | 4000 - 6000 |
| 57 | Установка гребенки | шт | 700 - 1000 |
| 58 | Установка заглушек на трубопроводе | шт | 50 - 80 |
| 59 | Прокладка труб канализации м.п/элемент/отрезок любого диаметра | шт | 300 - 500 |
| 60 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | 1100 - 1500 |
| 61 | Установка байпаса (перемычки) с двумя шаровыми кранами | шт | 2000 - 2500 |
| 62 | Установка байпаса (перемычки) с тремя шаровыми кранами | шт | 3000 - 3500 |
| 63 | Врезка фитингов в действующую подводку | шт | 270 - 350 |
| 64 | Установка радиатора без подгонки на старом месте | шт | 2300 - 3000 |
| 65 | Установка радиатора с подгонкой на старом месте | шт | 2700 - 38000 |
| 66 | Нарезка резьбы вручную (металл) до 3-х см | шт | 150 - 250 |
| 67 | Нарезка резьбы вручную (металл) до 5-ти см | шт | 300 - 400 |
| 68 | Установка терморегулятора | шт | 600 - 750 |
| 69 | Установка сливного трапа | шт | 300 - 350 |
| 70 | Прокладка труб горячей и холодной воды (железо) | п/м | 750 - 800 |
| 71 | Прокладка труб горячей и холодной воды (медь) | п/м | 700 - 800 |
| 72 | Прокладка труб горячей и холодной воды (металлопластик) | п/м | 370 - 450 |
| 73 | Прокладка труб горячей и холодной воды (полипропилен) | п/м | 400 - 500 |
| 74 | Прокладка элемента фитинга трубы горячей / холодной воды до 50 мм | шт | 270 |
| 75 | Установка манжета резинового (уплотнительного кольца) | шт | 270 |
| 76 | Сборка технического шкафа при замене труб | шт | 2000 - 3000 |